| Active Ingredient | Target | Dosage |
|---|---|---|
| Copper Oxycloride 50% WP | Bacteriosis | 500 g / hl |
| Copper Oxycloride 50% WP | Peach blister | 500 g / hl |
| Copper Oxycloride 50% WP | Moniliosis | 500 g / hl |
| Glyphsate 480g/l SL | Weeds | 1-3L/Ha |
| Hexaconazole 50g/l SC | Powdery mildew | 200 ml/hl |
| Malathion 500g/l EC | Mealy scale, Mango hooper | 200-300/hl |
| Thiametoxam 25% WG | Hoppers | 10g/hl |
